Цены на ремонт в сервисном центре Хуавей
Диагностика техники — бесплатно, даже при отказе от проведения работ
Стоимость ремонта смартфонов Хонор
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика | до 30 мин | Бесплатно |
Диагностика проблем подключения к компьютеру | до 30 мин | Бесплатно |
Замена аккумулятора | при вас | Только стоимость АКБ |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 200 |
Настройка ПО, замена прошивки | от 30 мин | от 200 |
Удаление вирусов и чистка ПО | до 30 мин | от 300 |
Наклейка защитного стекла | до 30 мин | от 100 |
Замена дисплея/дисплейного модуля | от 1 часа | от 800 |
Замена сенсора (touch — screen) | от 1 часа | от 800 |
Ремонт/замена камеры (фронтальной и основной) | от 1 часа | от 800 |
Замена разъемов (зарядки, audio, USB) | от 30 мин | от 600 |
Замена микрофона | от 30 мин | от 600 |
Замена динамика | от 30 мин | от 600 |
Замена шлейфа | от 30 мин | от 700 |
Ремонт/замена клавиатуры или джойстика | до 30 мин | от 700 |
Замена SIM/ Flash лотка | от 30 мин | от 800 |
Ремонт / замена Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Стоимость ремонта часов Хуавей
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Диагностика проблем подключения к смартфону | от 1 часа | Бесплатно |
Консультация online | до 30 мин | Бесплатно |
Установка приложений | от 1 часа | Бесплатно |
Замена задней панели | при вас | Только стоимость панели |
Замена аккамулятора | при вас | Только стоимость АКБ |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 200 |
Замена ПО, прошивка | от 1 часа | от 400 |
Русификация | от 1 часа | от 400 |
Снятие кода блокировки | от 30 мин | от 400 |
Ремонт пульсометра | до 30 мин | от 400 |
Замена ремешка | до 30 мин | от 300 |
Ремонт креплений или застежки | до 30 мин | от 300 |
Не работает Wi-Fi, Bluetooth | до 30 мин | от 550 |
Ремонт кнопок (громкости, вкл/выкл, home) | до 30 мин | от 400 |
Замена основной платы | от 1 часа | от 950 |
Замена дисплея | от 1 часа | от 600 |
Замена центрального процессора | от 1 часа | от 1100 |
Замена памяти Ram | от 1 часа | от 500 |
Замена Nand Flash (eMMC) | до 30 мин | от 500 |
Замена USB разъема | до 30 мин | от 600 |
Замена разъема Type-c | до 30 мин | от 600 |
Ремонт цепи питания | от 1 часа | от 600 |
Замена модуля дисплея | от 1 часа | от 900 |
Удаление вмятин на корпусе | от 1 часа | от 300 |
Герметизация корпуса | от 1 часа | от 700 |
Стоимость ремонта ноутбуков Хуавей
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Консультация online | до 30 мин | Бесплатно |
Установка ОС (Windows с драйверами + антивирус и дополнительные программы) | 1-2 часа | 600 |
Удаление вирусов и чистка ПО | до 30 мин | от 300 |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 550 |
Чистка системы охлаждения (смазка кулера + замена термопасты) | от 1 часа | от 550 |
Восстановление данных (работы с SSD накопителями) | от 1 часа | от 400 |
Ремонт/замена материнской платы (без стоимости детали) | от 1 часа | от 900 |
Ремонт/установка жесткого диска (без стоимости детали) | от 30 мин | от 400 |
Снятие пароля с жесткого диска | от 30 мин | от 300 |
Работа с видео/звуковой картой (без стоимости детали) | от 30 мин | от 400 |
Ремонт/замена экрана | от 30 мин | от 1000 |
Ремонт/замена клавиатуры + чистка | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена тачпада | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена разьёмов (USB,LAN, Audio, VGA) | от 30 мин | от 600 |
Ремонт / замена Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Работы с BIOS | от 30 мин | от 300 |
Замена АКБ или СЗУ | при вас | Стоимость батареи или зарядки |
Стоимость ремонта планшетов Хуавей
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Восстановление данных | до 30 мин | По результатам диагностики |
Удаление вирусов и чистка ПО | до 30 мин | от 300 |
Замена аккумулятора | при вас | Только стоимость АКБ |
Настройка ПО, замена прошивки | от 30 мин | от 200 |
Замена корпуса | до 30 мин | По результатам диагностики |
Ремонт после попадания жидкости | до 30 мин | от 200 |
Замена сенсора (touch — screen) | от 1 часа | от 1800 |
Замена компонентов дисплея | от 1 часа | от 1000 |
Замена динамика | от 30 мин | от 600 |
Ремонт/замена клавиатуры или джойстика | от 30 мин | от 700 |
Замена микрофона | от 30 мин | от 600 |
Замена SIM/ Flash лотка | от 30 мин | от 800 |
Замена разъемов (зарядки, audio, USB) | от 30 мин | от 600 |
Диагностика проблем подключения к компьютеру | до 30 мин | Бесплатно |
Замена RF, Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Ремонт/замена камеры (фронтальной и основной) | от 30 мин | от 800 |
Наклейка защитного стекла | при вас | от 300 |
Стоимость ремонта смартфонов Хуавей
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика | до 30 мин | Бесплатно |
Диагностика проблем подключения к компьютеру | до 30 мин | Бесплатно |
Замена аккумулятора | при вас | Только стоимость АКБ |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 200 |
Настройка ПО, замена прошивки | от 30 мин | от 200 |
Удаление вирусов и чистка ПО | до 30 мин | от 300 |
Наклейка защитного стекла | до 30 мин | от 100 |
Замена дисплея/дисплейного модуля | от 1 часа | от 800 |
Замена сенсора (touch — screen) | от 1 часа | от 800 |
Ремонт/замена камеры (фронтальной и основной) | от 1 часа | от 800 |
Замена разъемов (зарядки, audio, USB) | от 30 мин | от 600 |
Замена микрофона | от 30 мин | от 600 |
Замена динамика | от 30 мин | от 600 |
Замена шлейфа | от 30 мин | от 700 |
Ремонт/замена клавиатуры или джойстика | до 30 мин | от 700 |
Замена SIM/ Flash лотка | от 30 мин | от 800 |
Ремонт / замена Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Сервис со знаком качества

Лучшее оборудование
Работа производится на профессиональных инфракрасных и термовоздушных комплексах для монтажа BGA компонент

Прозрачные цены
Стоимость работы инженера центра Хуавей прописана в прайс-листе

Гарантии на запчасти
На все комплектующие используемые в ходе ремонта выдается полный пакет документов с печатью компании

Брендовые запасные части
В работе применяются все оригинальные детали от Хуавей